Grafitli Cam Elyaf Salmastra (MMS-113)
TANIM:
Grafikli cam elyaf ,yağlayıcı ve grafit ile emprenye edilerek 2-3 kat diagonal örgü ile kare kesit olarak imal edilir.
ORTAM:
Su, buhar, seyreltik asitler, alkaliler, tuz çözelticiler soventler, yağlı ortamlar.
| Vana | Pompa | Döner | |
| T(0C) | 500 | ||
| PH | 2-14 | ||
| P(bar) | 25 | 100 | 500 |
| Vg (m/s) | 10 | 1.5 | 2 |
| STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI | ||||||||||||
| mm sq. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| m/gr abt | 50 | 80 | 130 | 190 | 250 | 380 | 530 | 600 | 670 | 740 | 840 | 1200 |
